স্থায়ী ঠিকানা | একই |
---|---|
বর্তমান ঠিকানা | মোরেলগঞ্জ পৌরসভা |
কোথায় বড় হয়েছেন? | গ্রামে |
বায়োডাটার ধরন | পাত্রের বায়োডাটা |
---|---|
বৈবাহিক অবস্থা | অবিবাহিত |
বর্তমান ঠিকানা | বাগেরহাট |
বিভাগ | খুলনা বিভাগ |
স্থায়ী ঠিকানা |
বাগেরহাট |
বিভাগ |
খুলনা বিভাগ |
জন্মসন (আসল) | ১৯৯৭ |
গাত্রবর্ণ | উজ্জ্বল শ্যামলা |
উচ্চতা | ৫'৭'' |
ওজন | ৬৫ কেজি |
রক্তের গ্রুপ | B+ |
পেশা | সরকারি চাকুরীজীবি |
কোন মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন? | জেনারেল |
---|---|
মাধ্যমিক (SSC) / সমমান পাশ করেছেন? | হ্যাঁ |
মাধ্যমিক (SSC) / সমমান ফলাফল | ৪.৮২ |
মাধ্যমিক (SSC) / সমমান বিভাগ | 4 |
মাধ্যমিক (SSC) / সমমান পাসের সন | ২০১৬ |
উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) / সমমান পাশ করেছেন? | হ্যাঁ |
উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) / সমমানের বিভাগ | 2 |
উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) / সমমান ফলাফল | ৩.৩৯ |
উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) / সমমান পাসের সন | ২০১৮ |
স্নাতক / স্নাতক (সম্মান) / সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতা | ২০১৬ |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম | |
পাসের সন | |
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | |
অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা | এ |
বয়স | |
---|---|
গাত্রবর্ণ | শ্যামলা |
নূন্যতম উচ্চতা | ৫'৪" |
নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা | HSC |
বৈবাহিক অবস্থা | অবিবাহিত |
পেশা | হ্যা |
অর্থনৈতিক অবস্থা | মোটামুটি |
পারিবারিক অবস্থা | মোটামুটি |
জীবনসঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আশা করেন | ভালো মনের মানুষ হতে হবে |
জীবনসংঙ্গীর জেলা যেমনটা চাচ্ছেন? | খুলনা বিভাগের মধ্যে |
এই বায়োডাটার অভিভাবকের মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করুন।
সর্বমোট ভিউ: 136 ভিউস